軍の看護師はいくら支払われますか?
ランク サービスの年 基本給(2023)
O-1 $ 3,663.60未満
o-2 $ 4,013.70未満
o-3 $ 4,400.40未満
O-1 2以上$ 4,061.10
O-2 2以上$ 4,458.30
O-3 2以上$ 4,894.50
O-1 4以上$ 4,651.50
O-2 4以上$ 5,096.70
O-3 4以上$ 5,572.80
O-4 $ 5,763.60未満
O-4 2以上$ 6,140.70
O-4 4以上$ 6,607.20
O-4 6以上$ 7,099.50
O-4 8以上$ 7,616.70
O-4 10以上$ 8,153.70
O-4 12以上$ 8,710.20
O-4 14以上$ 9,286.50
o-5 $ 7,099.50未満
O-5 2以上$ 7,493.70
O-5 4以上$ 7,912.80
O-5 6以上8,356.50ドル
o-5 8以上$ 8,823.90
O-5 10以上$ 9,315.60
O-5 12以上$ 9,831.60
O-5 14以上$ 10,371.90
O-5 16以上$ 10,936.80
O-5 18以上$ 11,526.60
O-5 20以上$ 12,139.50
O-5 22以上$ 12,763.80
O-6 $ 8,356.50未満
O-6 2以上$ 8,763.30
O-6 4以上$ 9,194.40
O-6 6以上$ 9,649.50
O-6 8以上$ 10,129.50
O-6 10以上$ 10,634.70
O-6 12以上$ 11,164.20
O-6 14以上$ 11,718.40
O-6 16以上$ 12,296.70
O-6 18以上$ 12,899.10
O-7未満14 $ 11,164.20
O-7 14以上$ 11,718.40
O-8 $ 12,296.70未満
O-8 18以上$ 12,899.10
O-9 22 $ 13,523.70未満
O-9 22以上$ 14,152.20
O-10 $ 14,780.70
