米軍看護師の給与はいくら?階級と勤続年数別基本給表(2023年)
米軍の看護師は米国軍の委任将校(Commissioned Officer)として勤務し、給与は階級、勤務年数、専門分野に応じて決定されます。以下は2023年の基本給(Base Pay)を階級と勤続年数別にまとめた表です。※基本給は手当や住宅手当、家族手当などを除いた金額です。
2023年 基本給表(米ドル)
| 階級 | 勤務年数 | 基本給(2023年) |
|---|---|---|
| O‑1 | 2年未満 | $3,663.60 |
| O‑2 | 2年未満 | $4,013.70 |
| O‑3 | 2年未満 | $4,400.40 |
| O‑1 | 2年以上 | $4,061.10 |
| O‑2 | 2年以上 | $4,458.30 |
| O‑3 | 2年以上 | $4,894.50 |
| O‑1 | 4年以上 | $4,651.50 |
| O‑2 | 4年以上 | $5,096.70 |
| O‑3 | 4年以上 | $5,572.80 |
| O‑4 | 2年未満 | $5,763.60 |
| O‑4 | 2年以上 | $6,140.70 |
| O‑4 | 4年以上 | $6,607.20 |
| O‑4 | 6年以上 | $7,099.50 |
| O‑4 | 8年以上 | $7,616.70 |
| O‑4 | 10年以上 | $8,153.70 |
| O‑4 | 12年以上 | $8,710.20 |
| O‑4 | 14年以上 | $9,286.50 |
| O‑5 | 2年未満 | $7,099.50 |
| O‑5 | 2年以上 | $7,493.70 |
| O‑5 | 4年以上 | $7,912.80 |
| O‑5 | 6年以上 | $8,356.50 |
| O‑5 | 8年以上 | $8,823.90 |
| O‑5 | 10年以上 | $9,315.60 |
| O‑5 | 12年以上 | $9,831.60 |
| O‑5 | 14年以上 | $10,371.90 |
| O‑5 | 16年以上 | $10,936.80 |
| O‑5 | 18年以上 | $11,526.60 |
| O‑5 | 20年以上 | $12,139.50 |
| O‑5 | 22年以上 | $12,763.80 |
| O‑6 | 2年未満 | $8,356.50 |
| O‑6 | 2年以上 | $8,763.30 |
| O‑6 | 4年以上 | $9,194.40 |
| O‑6 | 6年以上 | $9,649.50 |
| O‑6 | 8年以上 | $10,129.50 |
| O‑6 | 10年以上 | $10,634.70 |
| O‑6 | 12年以上 | $11,164.20 |
| O‑6 | 14年以上 | $11,718.40 |
| O‑6 | 16年以上 | $12,296.70 |
| O‑6 | 18年以上 | $12,899.10 |
| O‑7 | 14年未満 | $11,164.20 |
| O‑7 | 14年以上 | $11,718.40 |
| O‑8 | 18年未満 | $12,296.70 |
| O‑8 | 18年以上 | $12,899.10 |
| O‑9 | 22年未満 | $13,523.70 |
| O‑9 | 22年以上 | $14,152.20 |
| O‑10 | ― | $14,780.70 |
※上記は基本給のみで、実際の給与は各種手当や勤務地、任務内容により変動します。
