公立病院で働く看護師は南アフリカでどのくらいの収入を得ていますか?
* ナース1: R153 078 -R205 035
* ナース2: R205 035 -R256 992
* ナース3: R256 992 -R308 949
* ナース4: R308 949 -R360 906
* ナース5: R360 906 -R412 863
* ナース6: R412 863 -R464 820
* 看護師7: R464 820 -R516 777
* 看護師8: R516 777 -R568 734
* ナース9: R568 734 -R620 691
* 看護師10: R620 691 -R672 648
これらの給与は、雇用主と個々の看護師の資格、経験、およびパフォーマンスに基づいて変更される場合があります。
