9歳の平均サイズはどれくらいですか?

9歳の男の子と女の子の平均身長と体重

|年齢|パーセンタイル|高さ(in)|重量(lbs)|

| --- | --- | --- | --- |

| 9年| 5th | 48.0 | 50.0 |

| 9年| 10日| 48.7 | 52.5 |

| 9年| 25日| 49.7 | 57.0 |

| 9年| 50th(中央値)| 51.1 | 63.0 |

| 9年| 75th | 52.5 | 70.0 |

| 9年| 90th | 53.8 | 77.0 |

| 9年| 95th | 54.5 | 82.5 |

小児科 - 関連記事