米国の売上高上位10大医療システムはどれ?
米国の医療業界は規模が大きく、売上高で比較すると以下の10社がトップです。
米国の売上高上位10大医療システム(2022年)
| 順位 | 医療システム | 売上高(2022年) |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser Permanente | $111.8 billion |
| 2 | HCA Healthcare | $88.5 billion |
| 3 | University of California Health | $83.5 billion |
| 4 | Northwell Health | $78.8 billion |
| 5 | CommonSpirit Health | $69.3 billion |
| 6 | Ascension | $68.6 billion |
| 7 | Baylor Scott & White Health | $58.5 billion |
| 8 | Advocate Aurora Health | $56.9 billion |
| 9 | Dignity Health | $56.4 billion |
| 10 | Trinity Health | $56.3 billion |
※この順位は売上高に基づくもので、情報源により変動する可能性があります。
