米国最大のヘルスケアシステムは何ですか?

収益による米国最大の医療システムのトップ10

|ランク|ヘルスケアシステム|収益(2022)|

| --- | --- | --- |

| 1 | Kaiser Permanente | 1118億ドル|

| 2 | HCAヘルスケア| 885億ドル|

| 3 |カリフォルニア大学健康| 835億ドル|

| 4 |ノースウェルヘルス| 788億ドル|

| 5 | Commonspirit Health | 693億ドル|

| 6 |アセンション| 686億ドル|

| 7 | Baylor Scott&White Health | 585億ドル|

| 8 | Adocate Aurora Health | 569億ドル|

| 9 |尊厳の健康| 564億ドル|

| 10 |トリニティヘルス| 563億ドル|

注: これらのランキングは収益に基づいており、ソースによって異なる場合があります。

在宅医療 - 関連記事