予備軍の医師は、活性化されたときにどれくらいのお金を稼ぎますか?
予備医師の給与は、彼らのランクと年の勤務に基づいています。予備医療担当官の基本的な月次給料は次のとおりです。
** 0-1 <2年$ 3,561.00
0-1 2-4年$ 3,790.80
0-2 <2年$ 4,020.60
0-2 2-4年$ 4,249.80
0-3 <4年$ 4,440.00
0-3 4-6年$ 4,669.20
0-3 6-8年$ 5,050.20
0-4 <2年$ 5,431.20
0-4 2-3年$ 5,659.80
0-4 3-4年$ 5,981.40
0-4 4-6年$ 6,303.00
0-4 6-8年$ 6,727.80
0-5 <2年$ 6,897.60
0-5 2-3年$ 7,128.60
0-5 3-4年$ 7,452.60
0-5 4-6年$ 7,776.60
0-5 6-8年$ 8,210.40
0-6 <2年$ 8,382.60
0-6 2-4年$ 8,705.40
0-6 4-6年$ 8,792.40
0-7 <3年$ 9,114.60
0-7 3-6年$ 9,544.80
0-7 6-8年$ 9,975.00
0-8 <2年$ 11,314.20
0-8 2-4年$ 12,043.80
0-8 4-6年$ 12,463.80
0-9 <2年$ 13,130.40
0-9 2-3年$ 13,551.00
0-9 3-6年$ 13,971.60
0-10 <3年$ 15,081.00
0-10 3-6 yrs $ 15,501.60 **
