色は何を意味しますか
たとえば、茶色(1)、黒(0)、赤(2)、および金(5%)のカラーコードを備えた抵抗器の抵抗値は100オームで、許容値は5%です。
次の表には、色と対応する値を示します。
|色|重要な数字|小数桁|耐性|
| --- | --- | --- | --- |
|黒| 0 | x1 |なし|
|茶色| 1 | x10 | ±1%|
|赤| 2 | x100 | ±2%|
|オレンジ| 3 | x1,000 | ±3%|
|黄色| 4 | x10,000 | ±4%|
|緑| 5 | x100,000 | ±0.5%|
|青| 6 | x1,000,000 | ±0.25%|
|バイオレット| 7 | x10,000,000 | ±0.1%|
|グレー| 8 | x100,000,000 | ±0.05%|
|白| 9 | x1,000,000,000 | ±0.02%|
標準のカラーコードに加えて、一部の抵抗器には5番目の色があり、温度係数を示しています。温度係数は、抵抗器の抵抗が温度とともにどれだけ変化するかの尺度です。
