何人の人が病気にかかっているかを示すグラフ?
[病気の人の数を示すバーチャートの画像]
バーチャートには、さまざまな国の病気のある人の数が表示されます。 X軸は国を示し、Y軸は病気の人の数を示しています。病気にかかっている人の数が最も多い国は、インド、中国、米国です。病気の人の数が最も少ない国は、アイスランド、グリーンランド、フィンランドです。
ここにバーチャートからのデータを示すテーブルがあります:
|国|病気の人の数|
| --- | --- |
|インド| 1,380,000,000 |
|中国| 1,410,000,000 |
|米国| 328,000,000 |
|インドネシア| 268,000,000 |
|ブラジル| 212,000,000 |
|パキスタン| 220,000,000 |
|ナイジェリア| 206,000,000 |
|バングラデシュ| 164,000,000 |
|ロシア| 144,000,000 |
|メキシコ| 126,000,000 |
|日本| 126,000,000 |
|ドイツ| 83,000,000 |
|フランス| 82,000,000 |
|イギリス| 67,000,000 |
|イタリア| 60,000,000 |
|カナダ| 38,000,000 |
|オーストラリア| 25,000,000 |
|スペイン| 47,000,000 |
|オランダ| 17,000,000 |
|アルゼンチン| 45,000,000 |
|ポーランド| 38,000,000 |
|トルコ| 84,000,000 |
|韓国| 51,000,000 |
|コロンビア| 50,000,000 |
|南アフリカ| 59,000,000 |
|ウクライナ| 44,000,000 |
|エジプト| 102,000,000 |
|アルジェリア| 44,000,000 |
|イラク| 40,000,000 |
|スーダン| 43,000,000 |
|エチオピア| 110,000,000 |
|イラン| 83,000,000 |
|タイ| 70,000,000 |
|ベトナム| 98,000,000 |
|フィリピン| 109,000,000 |
|タンザニア| 60,000,000 |
|ナイジェリア| 217,000,000 |
|パキスタン| 221,000,000 |
|エチオピア| 115,000,000 |
|フィリピン| 111,000,000 |
|エジプト| 103,000,000 |
|ベトナム| 99,000,000 |
| drcongo | 89,000,000 |
|イラン| 84,000,000 |
|トルコ| 84,000,000 |
|ドイツ| 83,000,000 |
|タイ| 70,000,000 |
|タンザニア| 60,000,000 |
|南アフリカ| 59,000,000 |
|アルジェリア| 44,000,000 |
|スーダン| 43,000,000 |
|コロンビア| 50,000,000 |
|アルゼンチン| 45,000,000 |
|スペイン| 47,000,000 |
|ウクライナ| 44,000,000 |
|カナダ| 38,000,000 |
|ポーランド| 38,000,000 |
|オーストラリア| 25,000,000 |
|オランダ| 17,000,000 |
|フィンランド| 5,000,000 |
|グリーンランド| 0 |
|アイスランド| 0 |
