疾病に罹患している人数を示す棒グラフ
疾病に罹患している人数を示す棒グラフ
棒グラフの概要
この棒グラフは、各国における特定の疾病に罹患している人数を示しています。横軸が国名、縦軸が罹患者数(人)です。罹患者数が最も多い国はインド、次いで中国、米国です。一方、罹患者数が最も少ない国はアイスランド、グリーンランド、フィンランドです。
主要データ(上位10か国)
| 国名 | 罹患者数(人) |
|---|---|
| インド | 1,380,000,000 |
| 中国 | 1,410,000,000 |
| 米国 | 328,000,000 |
| インドネシア | 268,000,000 |
| ブラジル | 212,000,000 |
| パキスタン | 221,000,000 |
| ナイジェリア | 217,000,000 |
| バングラデシュ | 164,000,000 |
| ロシア | 144,000,000 |
| メキシコ | 126,000,000 |
以下は、データ全体をまとめた一覧です(重複は除外し、最新の数値を採用)。
| 国名 | 罹患者数(人) |
|---|---|
| 日本 | 126,000,000 |
| ドイツ | 83,000,000 |
| フランス | 82,000,000 |
| 英国 | 67,000,000 |
| イタリア | 60,000,000 |
| カナダ | 38,000,000 |
| オーストラリア | 25,000,000 |
| スペイン | 47,000,000 |
| オランダ | 17,000,000 |
| アルゼンチン | 45,000,000 |
| ポーランド | 38,000,000 |
| トルコ | 84,000,000 |
| 韓国 | 51,000,000 |
| コロンビア | 50,000,000 |
| 南アフリカ | 59,000,000 |
| ウクライナ | 44,000,000 |
| エジプト | 103,000,000 |
| アルジェリア | 44,000,000 |
| イラク | 40,000,000 |
| スーダン | 43,000,000 |
| エチオピア | 115,000,000 |
| イラン | 84,000,000 |
| タイ | 70,000,000 |
| ベトナム | 99,000,000 |
| フィリピン | 111,000,000 |
| タンザニア | 60,000,000 |
| コンゴ民主共和国 | 89,000,000 |
| フィンランド | 5,000,000 |
| グリーンランド | 0 |
| アイスランド | 0 |
※本データは架空の例示であり、実際の疫学統計を反映していない可能性があります。
