米国最大規模の病院ランキング(2021年)
2021年 米国の病院収益トップ10
以下は、2021年の純患者収益(Net Patient Revenue)に基づく米国の主要病院ランキングです。収益はすべて10億米ドル単位で示しています。
| 順位 | 病院名 | 所在地 | 純患者収益(十億ドル) |
|---|---|---|---|
| 1 | メイヨー・クリニック | ミネソタ州ロチェスター | 13.1 |
| 2 | ニューヨーク・プレスビテリアン病院 | ニューヨーク州ニューヨーク | 9.2 |
| 3 | ジョンズ・ホプキンス病院 | メリーランド州ボルチモア | 8.8 |
| 4 | クリーブランド・クリニック | オハイオ州クリーブランド | 8.6 |
| 5 | UCSFメディカルセンター | カリフォルニア州サンフランシスコ | 8.5 |
| 6 | マサチューセッツ総合病院 | マサチューセッツ州ボストン | 7.9 |
| 7 | UCLAメディカルセンター | カリフォルニア州ロサンゼルス | 7.5 |
| 8 | シーダーズ・サイナイ・メディカルセンター | カリフォルニア州ロサンゼルス | 7.2 |
| 9 | エモリー大学病院 | ジョージア州アトランタ | 6.9 |
| 10 | ラッシュ大学メディカルセンター | イリノイ州シカゴ | 6.8 |
