米国最大の病院は何ですか?

米国最大の病院純患者収入(2021)

|ランク|病院|場所|純患者の収入(数十億)|

| --- | --- | --- | --- |

| 1 |メイヨークリニック|ミネソタ州ロチェスター| $ 13.1 |

| 2 | NewYork-Presbyterian病院|ニューヨーク、ニューヨーク| $ 9.2 |

| 3 |ジョンズ・ホプキンス病院|ボルチモア、MD | $ 8.8 |

| 4 |クリーブランドクリニック|クリーブランド、ああ| $ 8.6 |

| 5 | UCSFメディカルセンター|カリフォルニア州サンフランシスコ| $ 8.5 |

| 6 |マサチューセッツ総合病院|マサチューセッツ州ボストン| $ 7.9 |

| 7 | UCLAメディカルセンター|ロサンゼルス、カリフォルニア州| $ 7.5 |

| 8 | Cedars-Sinai Medical Center |ロサンゼルス、カリフォルニア州| $ 7.2 |

| 9 |エモリー大学病院|ジョージア州アトランタ| $ 6.9 |

| 10 |ラッシュ大学医療センター|イリノイ州シカゴ| $ 6.8 |

病院 - 関連記事