各血液型の献血・輸血の適合表
以下の表は、血液型ごとの献血先(Donate To)と輸血先(Receive From)を示しています。自分の血液型がどの型に適合するか、またどの型から輸血を受けられるかの参考にしてください。
| 血液型 | 献血先 | 輸血先 |
|---|---|---|
| A+ | A+, AB+ | A+, A-, O+, O- |
| A- | A+, A-, AB+, AB- | A-, O- |
| B+ | B+, AB+ | B+, B-, O+, O- |
| B- | B+, B-, AB+, AB- | B-, O- |
| AB+ | AB+ | すべての血液型 |
| AB- | AB+, AB- | A-, B-, AB-, O- |
| O+ | O+, A+, B+, AB+ | O+, O- |
| O- | O+, O-, A+, A-, B+, B-, AB+, AB- | O- |
