私は身長が高くなります。
25歳以上の成人の場合:
|高さ(ft)|男性(lbs)|女性(LBS)|
| ---------- | ---------- | ---------- |
| 5'0 ’’ | 117-131 | 97-118 |
| 5'1 ’| 121-135 | 100-122 |
| 5'2 ’' | 124-138 | 103-126 |
| 5'3 ’’ | 128-142 | 106-130 |
| 5'4 ’’ | 132-146 | 109-134 |
| 5'5 ’’ | 136-150 | 112-138 |
| 5'6 ’’ | 140-154 | 115-142 |
| 5'7 ’’ | 144-158 | 118-146 |
| 5'8 ’’ | 148-162 | 121-150 |
| 5'9 ’' | 152-166 | 124-154 |
| 5'10 ’’ | 156-170 | 127-158 |
| 5'11 ’’ | 160-174 | 130-162 |
| 6 '0 "| 164-178 | 133-166 |
| 6 '1 "| 168-182 | 136-170 |
| 6 '2 "| 172-186 | 139-174 |
| 6 '3 "| 176-190 | 142-178 |
| 6 '4 "| 180-194 | 145-182 |
| 6 '5 "| 184-198 | 148-186 |
| 6 '6 "| 188-202 | 151-190 |
これらの値は、「平均的な」体組成の人向けであり、この範囲は必ずしも多くの筋肉量または特定の体型を持つ個人には当てはまるとは限らないことに注意してください。あなたの理想的な体重のよりパーソナライズされた評価を得るために、あなたの特定の特性と健康履歴を考慮することができる医療専門家に相談することをお勧めします。
