ティーンエイジャーの平均身長・体重・BMIはどれくらい?
平均身長
| 年齢層 | 男性平均身長 (inch) | 女性平均身長 (inch) |
|---|---|---|
| 13-14歳 | 62.3 | 61.4 |
| 15-16歳 | 66.1 | 64.1 |
| 17-18歳 | 68.7 | 66.1 |
平均体重
| 年齢層 | 男性平均体重 (lb) | 女性平均体重 (lb) |
|---|---|---|
| 13-14歳 | 111.5 | 102.3 |
| 15-16歳 | 132.3 | 119.0 |
| 17-18歳 | 153.8 | 136.6 |
平均BMI
| 年齢層 | 男性平均BMI | 女性平均BMI |
|---|---|---|
| 13-14歳 | 20.9 | 20.5 |
| 15-16歳 | 22.3 | 21.7 |
| 17-18歳 | 23.5 | 22.9 |
*注: これらの平均値は米国疾病予防管理センター(CDC)のデータに基づいています。個々の成長パターンは大きく異なる場合があります。
