ティーンエイジャーの平均サイズはどれくらいですか?
|年齢層|男性の平均身長(in)|女性の平均身長(in)|
| --- | --- | --- |
| 13-14年| 62.3 | 61.4 |
| 15〜16年| 66.1 | 64.1 |
| 17-18年| 68.7 | 66.1 |
平均体重
|年齢層|男性平均体重(LBS)|女性の平均体重(LBS)|
| --- | --- | --- |
| 13-14年| 111.5 | 102.3 |
| 15〜16年| 132.3 | 119.0 |
| 17-18年| 153.8 | 136.6 |
平均ボディマス指数(BMI)
|年齢層|男性平均BMI |女性の平均BMI |
| --- | --- | --- |
| 13-14年| 20.9 | 20.5 |
| 15〜16年| 22.3 | 21.7 |
| 17-18年| 23.5 | 22.9 |
*注:これらの平均は、疾病管理予防センター(CDC)のデータに基づいています。個々の成長パターンは、これらの平均から大きく異なる場合があります。*
