適合した人の平均回復時間は何ですか?

運動後の平均回復時間:

|筋肉群|回復時間|

|七時 - そして七度けることで、七度節七時代、そして七面

|チェスト| 24〜48時間|

|肩| 24〜48時間|

|上腕三頭筋| 24〜48時間|

|上腕二頭筋| 24〜48時間|

| back(lats)| 48〜72時間|

|脚(クワッドとハムストリングス)| 48〜72時間|

|コア| 24〜48時間|

|全身| 72〜96時間|

慢性疲労症候群 - 関連記事