11歳のBMIはどうあるべきですか?
| BMI |カテゴリ|
| --------- | ---------- |
| 5パーセンタイル未満|アンダーウェイト|
| 5番目から85パーセンタイル未満|健康的な体重|
| 85番目から95パーセンタイル未満|過体重|
| 95パーセンタイル以上|肥満|
11歳の女の子のボディマス指数(BMI)パーセンタイルカテゴリ
| BMI |カテゴリ|
| --------- | ---------- |
| 5パーセンタイル未満|アンダーウェイト|
| 5番目から85パーセンタイル未満| 健康的な体重|
| 85番目から95パーセンタイル未満| 太りすぎ|
| 95パーセンタイル以上| 肥満|
