あなたのワインには何カロリーがありますか?
|ワインタイプ|サービングサイズ|カロリー|
| --- | --- | --- |
|カベルネ・ソーヴィニヨン| 5オンス| 125 |
| MERLOT | 5オンス| 125 |
|ピノ・ノワール| 5オンス| 125 |
| zinfandel | 5オンス| 145 |
白ワイン
|ワインタイプ|サービングサイズ|カロリー|
| --- | --- | --- |
|シャルドネ| 5オンス| 125 |
|ソーヴィニヨン・ブラン| 5オンス| 125 |
|ピノ・グリジオ| 5オンス| 120 |
|リースリング| 5オンス| 110 |
スパークリングワイン
|ワインタイプ|サービングサイズ|カロリー|
| --- | --- | --- |
|シャンパン| 4オンス| 90 |
|プロセッコ| 4オンス| 90 |
| Cava | 4オンス| 90 |
デザートワイン
|ワインタイプ|サービングサイズ|カロリー|
| --- | --- | --- |
|ポート| 2オンス| 175 |
|シェリー| 2オンス| 150 |
|マデイラ| 2オンス| 150 |
