ワインのカロリーはどれくらい?種類別に徹底解説
ワインのカロリーは種類やサービングサイズによって異なります。以下の表で代表的なワインの1杯あたりのカロリーを確認しましょう。
赤ワイン
| ワイン種別 | サービングサイズ | カロリー (kcal) |
| カベルネ・ソーヴィニヨン | 5 oz (約150 ml) | 125 |
| メルロー | 5 oz (約150 ml) | 125 |
| ピノ・ノワール | 5 oz (約150 ml) | 125 |
| ジンファンデル | 5 oz (約150 ml) | 145 |
白ワイン
| ワイン種別 | サービングサイズ | カロリー (kcal) |
| シャルドネ | 5 oz (約150 ml) | 125 |
| ソーヴィニヨン・ブラン | 5 oz (約150 ml) | 125 |
| ピノ・グリージョ | 5 oz (約150 ml) | 120 |
| リースリング | 5 oz (約150 ml) | 110 |
スパークリングワイン
| ワイン種別 | サービングサイズ | カロリー (kcal) |
| シャンパン | 4 oz (約120 ml) | 90 |
| プロセッコ | 4 oz (約120 ml) | 90 |
| カバ | 4 oz (約120 ml) | 90 |
デザートワイン
| ワイン種別 | サービングサイズ | カロリー (kcal) |
| ポート | 2 oz (約60 ml) | 175 |
| シェリー | 2 oz (約60 ml) | 150 |
| マデイラ | 2 oz (約60 ml) | 150 |