飲み物別カフェイン含有量一覧
以下は一般的な飲料のカフェイン含有量を目安としてまとめた表です。
飲み物別カフェイン含有量(mg)
| 飲み物 | カフェイン量 (mg) |
|---|---|
| コーヒー(ドリップ、8オンス) | 95〜165 |
| エスプレッソ(1オンス) | 65〜100 |
| デカフェコーヒー(8オンス) | 2〜12 |
| 緑茶(8オンス) | 25〜50 |
| 紅茶(8オンス) | 45〜70 |
| デカフェティー(8オンス) | 2〜8 |
| コーラ(12オンス) | 35〜40 |
| ダイエットコーラ(12オンス) | 40〜50 |
| エナジードリンク(8オンス) | 150〜200 |
| スポーツドリンク(16オンス) | 150 |
| チョコレートミルク(8オンス) | 15 |
| 水 | 0 |
