お気に入りのカフェインの量
| -------- | --------------------- |
|コーヒー、醸造(8オンス)| 95-165 |
|コーヒー、エスプレッソ(1オンス)| 65-100 |
|コーヒー、デカフ(8オンス)| 2-12 |
|茶、緑(8オンス)| 25-50 |
|ティー、ブラック(8オンス)| 45-70 |
|お茶、デカフ(8オンス)| 2-8 |
|ソーダ、コーラ(12オンス)| 35-40 |
|ソーダ、ダイエットコーラ(12オンス)| 40-50 |
|エナジードリンク(8オンス)| 150-200 |
|スポーツドリンク(16オンス)| 150 |
|チョコレートミルク(8オンス)| 15 |
|水| 0 |
